工程量清单 |
序号 | 名称 | 清单描述 | 数量 | 单位 | 综合单价组成(含税价) | 综合单价 | 总价(元) |
主材单价 | 加工费 | 安装单价 |
1 | 预埋铁件 | 钢材种类:锚栓、垫板 (1)钢材种类:柱脚锚栓的材质为Q355 (2)规格:(1)M48x950锚栓、M24x870锚栓 (3)垫板规格:150*150*20mm厚/100*100*20mm厚 | 5.399 | 吨 |
|
|
|
|
|
2 | 实腹钢柱 | (1)实腹钢柱 (2)GZ1 H650*300*14*24,Q355B;KFZ1 HM340*250*9*14, (3)3.0t以内 (4)10km包干 (5)喷石英砂,Sa2.5级 (6)两道红丹漆底漆,两道醇酸磁漆面漆,总厚度不小于125um (7)超薄型 耐火极限2小时 | 64.824 | 吨 |
|
|
|
|
|
3 | 钢梁 | 1)WH1200~600*230*12*18、WH600~900*230*12*18,Q355B (2)1.5t以内 (3)10km包干 (4)喷石英砂,Sa2.5级 (5)两道红丹漆底漆,两道醇酸磁漆面漆,总厚度不小于125um (6)超薄型 耐火极限1.0小时 | 40.036 | 吨 |
|
|
|
|
|
4 | 钢吊车梁 | (1)H900*400(250)*8*18(16)、H900*400(250)*10*18,Q355B (2)3.0t以内 (3)10km包干 (4)喷石英砂,Sa2.5级 (5)两道红丹漆底漆,两道醇酸磁漆面漆,总厚度不小于125um (6)超薄型 耐火极限1.5小时 | 38.316 | 吨 |
|
|
|
|
|
5 | 钢支撑、钢拉条 | (1)GXG1:钢管φ127*3.0,GXG2:钢管φ140*3.0,6mm钢板,Q235B/SC1:L100*6,8mm钢板,Q235B (2)屋面刚性系杆/屋面支撑 (3)16m以内 (4)10km包干 (5)喷石英砂,Sa2.5级 (6)两道红丹漆底漆,两道醇酸磁漆面漆,总厚度不小于125um (7)超薄型 耐火极限1.0小时 | 16.426 | 吨 |
|
|
|
|
|
6 | 钢支撑、钢拉条 | (1)GXG1:钢管φ127*3.0,GXG2:钢管φ140*3.0,6mm钢板,Q235B/ZC:L100*8,8mm钢板、10mm钢板,Q235B (2)墙面刚性系杆/柱间支撑 (3)14m以内 (4)10km包干 (5)喷石英砂,Sa2.5级 (6)两道红丹漆底漆,两道醇酸磁漆面漆,总厚度不小于125um (7)超薄型 耐火极限2.0小时 | 8.201 | 吨 |
|
|
|
|
|
7 | 钢支撑、钢拉条 | (1)拉条(拉杆 LG φ12、斜拉杆 XLT φ12、撑杆 CG φ12+ φ32*2.0、隅撑 YC L63*5.0) (2)喷石英砂,Sa2.5级 (3)两道红丹漆底漆,两道醇酸磁漆面漆,总厚度不小于125um (4)材质:Q235B (5)金属构件运距:10km包干 | 1.888 | 吨 |
|
|
|
|
|
8 | 热镀锌檩条 | (1)屋面檩条/墙面檩条 含安装螺栓 (2)屋面檩条:热镀锌Z型钢:LL1 Z250*75*20*2.0、LL2 Z250*75*20*2.5 热镀锌C型钢:附加檩条 C120*60*20*3 (3)墙面檩条:热镀锌C型钢:QL1 C250*75*20*2.0、QL2 C250*75*20*2.5 (4)连接板:6mm钢板,喷石英砂,Sa2.5级,两道红丹漆底漆,两道醇酸磁漆面漆,总厚度不小于125um (5)材质:Q355B (6)金属构件运距:10km包干 | 28.902 | 吨 |
|
|
|
|
|
9 | 钢梯 | (1)带护笼爬梯 (2)高度14.4m (3)详15J401-WT2b-96/D4 (4)喷石英砂,Sa2.5级 (5)两道红丹漆底漆,两道醇酸磁漆面漆,总厚度不小于125um (6)材质:Q235B (7)金属构件运距:10km包干 | 0.677 | 吨 |
|
|
|
|
|
10 | 屋面天沟 | (1)1.5mm不锈钢板天沟板 (2)含溢水管 (宽200*高50) 1.5mm不锈钢板 (3)含落水管开孔及套管安装 | 146 | 米 |
|
|
|
|
|
11 | 屋面彩板 | (1)浅蓝色压型铝板0.9mm铝镁锰合金板、一面氟碳漆一面聚酯漆 (2)含铝镁锰屋脊板、屋脊堵头、檐口堵头 | 2270.154 | ㎡ | 铝镁锰成型板甲供,数量按实 |
|
|
|
12 | 墙面彩板 | (1)浅灰色压型铝合金板0.6mm (2)含所有收边板安装 | 1218.456 | ㎡ | 铝镁锰成型板甲供,数量按实 |
|
|
|
13 | 钢结构基底灌浆 | (1)C35微膨胀混凝土二次浇筑 | 1.061 | m3 |
|
|
|
|
|
14 | 钢结构基底灌浆 | (1)柱脚C15素砼包裹 | 1.833 | m3 |
|
|
|
|
|
15 | 高强螺栓 | (1)10.9级高强螺栓M24*100 | 612 | 套 |
|
|
|
|
|
16 | 高强螺栓 | (1)10.9级高强螺栓M20*90 | 428 | 套 |
|
|
|
|
|
17 | 检测费 | 地脚锚栓、钢板复试、高强摩擦系数、防火涂料 | 1 | 项 |
|
|
|
18 | 整套图纸深化费用 | 含所有构件 | 1 | 项 |
|
|
|
合计总价(元) |
|
备注:1、如有缺项施工单位可另行增加,增加部分单独制作表格,此表格不变。2、本次竞标以综合单价为准,材料的涨跌不予以调价。3、钢材品牌要求:三钢闽光、柳钢、本钢、马钢;4、上述材料及施工技术要求以施工图纸为准。 |